15086 Infant Snuggle Suit Description 0-6MO 6-12MO CENTER BACK LENGTH 13 3/4 17 HPS LENGTH 20 1/4 26 BUST 21 1/2 26 HIP 23 27 SLEEVE LENGTH NECK 9 3/4 13 BICEP 8 11 SLEEVE OPENING 6 9 INSEAM 6 3/4 10 1/2 THIGH 10 1/2 14 ANKLE WIDTH 8 1/2 11 NECK WIDTH 6 1/2 8 HOOD WIDTH 8 9 HOOD HEIGHT 9 10
14217 Hooded Parka | |||||||
Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
CENTER BACK LENGTH | 24 1/2 | 25 1/4 | 26 | 27 | 28 | 28 1/2 | 29 |
BUST | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 56 | 58 |
WAIST | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 56 | 58 |
SWEEP | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 1/2 | 56 1/2 | 58 1/2 |
ACROSS SHOULDER | 16 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | 20 | 20 3/4 | 22 1/2 |
SHOULDER SEAM | 5 | 5 1/4 | 6 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 7 |
SLEEVE LENGTH SHOULDER | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 |
BICEP | 14 1/2 | 14 1/2 | 15 | 16 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 3/4 |
SLEEVE OPENING | 12 | 12 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/4 | 14 1/2 |
HOOD WIDTH | 10 1/4 | 10 3/8 | 10 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 12 3/8 |
HOOD HEIGHT | 15 1/2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 1/4 |
16146 Cable Knit Sweater | |||||||
Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
CENTER BACK LENGTH | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 |
BUST | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
SWEEP | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 |
ACROSS SHOULDER | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
BICEP | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
SLEEVE OPENING | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
NECK WIDTH | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 |
COLLAR WIDTH | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
RIB TRIM AT SLEEVE OPENING | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
RIB TRIM AT HEM | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
16147 Sterling Moto Jacket | |||||||
Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
CENTER BACK LENGTH | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
BUST | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 |
SWEEP | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 |
ACROSS SHOULDER | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 |
SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
SLEEVE OPENING | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
COLLAR WIDTH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12494 | CHATEAU THROW | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 72 |
33 | WIDTH | 60 |
12495 | CUDDLE READY THROW | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 72 |
33 | WIDTH | 60 |
12496 | SHEEPSKIN CHAIR COVER | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 45 |
33 | WIDTH | 27 |
12497 | SHEEPSKIN RUG RUNNER | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 84 |
33 | WIDTH | 36 |
12498 | SHEEPSKIN RUG | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 90 |
33 | WIDTH | 58 |
12499 | BUFFALO RUG | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 90 |
33 | WIDTH | 58 |
12500 | MINK LAP BLANKET | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 42 |
33 | WIDTH | 30 |
12500 | MINK LAP BLANKET BAG | |
POM | Description | OS |
32 | LENGTH | 13 1/2 |
33 | WIDTH | 13 |
P001 | DIAMETER CIRCLE ON BOTTOM | 7 3/4 |
14433 | MENS HOODED PARKA | |||||||
POM | Description | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 |
3 | BUST | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
4 | WAIST | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
6 | SWEEP | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
7 | ACROSS SHOULDER | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 |
8 | SHOULDER SEAM | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 |
11 | BICEP | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 1/4 |
17 | HOOD WIDTH | 9 | 9 3/4 | 10 1/2 | 11 1/4 | 12 | 12 3/4 | 13 1/2 |
18 | HOOD HEIGHT | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | SLEEVE OPENING | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 |
14576 | MENS FUR BOMBER JACKET | |||||||
POM | Description | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 |
3 | BUST | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
4 | WAIST | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
6 | SWEEP | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
7 | ACROSS SHOULDER | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 |
8 | SHOULDER SEAM | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
11 | BICEP | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 1/4 |
16 | COLLAR WIDTH | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 |
23 | POCKET OPENING | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
P001 | ZIPPER LENGTH | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 |
14648 | ALPINE SUEDE HOODED COAT | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 |
3 | BUST | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
4 | WAIST | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 |
5 | HIP | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
6 | SWEEP | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 |
7 | ACROSS SHOULDER | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 |
11 | BICEP | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 |
17 | HOOD WIDTH | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 |
18 | HOOD HEIGHT | 17 | 17 3/8 | 17 5/8 | 17 7/8 | 18 1/8 | 18 3/8 | 18 5/8 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14660 | MENS SHAWL COLLAR COAT | |||||||
POM | Description | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 |
3 | BUST | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
4 | WAIST | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
6 | SWEEP | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
7 | ACROSS SHOULDER | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 |
11 | BICEP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 |
16 | COLLAR WIDTH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14679 | 5TH AVE KNITTED FUR BOMBER | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 |
3 | BUST | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 |
4 | WAIST | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
6 | SWEEP RELAXED | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
P001 | SWEEP EXPANDED | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 |
7 | ACROSS SHOULDER | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
32 | CUFF LENGTH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | COLLAR WIDTH | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
13 | ARMHOLE | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 |
14680 | UPTOWN MINK JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
4 | WAIST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
8 | SHOULDER SEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
13 | ARMHOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | COLLAR WIDTH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14682 | AUTO PILOT BOMBER JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
4 | WAIST | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
6 | SWEEP | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
7 | ACROSS SHOULDER | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 |
16 | COLLAR WIDTH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14683 | MAVEN MINK JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 |
3 | BUST | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
6 | SWEEP | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
8 | SHOULDER SEAM | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 |
16 | COLLAR WIDTH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14684 | WILD CARD ZIP CHUBBY JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 |
7 | ACROSS SHOULDER | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
8 | SHOULDER SEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
11 | BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
16 | COLLAR WIDTH | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 |
14685 | SLOANE SHERPA BOMBER | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
3 | BUST | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 |
6 | SWEEP | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 |
10 | SLEEVE LENGTH NECK | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 | 32 3/4 | 33 1/2 |
11 | BICEP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | SLEEVE OPENING | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
14 | NECK WIDTH | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 |
16 | COLLAR WIDTH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14686 | SOHO ZIP JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
3 | BUST | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
6 | SWEEP | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
7 | ACROSS SHOULDER | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 |
16 | COLLAR WIDTH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14687 | SNOWFALL SHERPA JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 |
16 | COLLAR WIDTH | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14688 | FREESTYLE VARSITY JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 |
3 | BUST | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
4 | WAIST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 |
7 | ACROSS SHOULDER | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
11 | BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
16 | COLLAR WIDTH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14689 | DESERT CHEVRON JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 |
14 | NECK WIDTH | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 |
15a | FRONT NECK DROP | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
15b | BACK NECK DROP | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14690 | CHATEAU CHEVRON HOODED COAT | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 |
3 | BUST | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
4 | WAIST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
17 | HOOD WIDTH | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 |
18 | HOOD HEIGHT | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14691 | DOWNTOWN FOX BOMBER JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 |
3 | BUST | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
4 | WAIST | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
P001 | RELAXED SWEEP | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
7 | ACROSS SHOULDER | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
12 | EXPANDED SLEEVE OPENING | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
16 | COLLAR WIDTH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14692 | DENALI CASCADE SUEDE JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
2 | HPS LENGTH BACK | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 |
P001 | HPS FRONT | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
4 | WAIST | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 |
6 | SWEEP | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
7 | ACROSS SHOULDER | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 |
8 | SHOULDER SEAM | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
11 | BICEP | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 3/4 | 19 | 20 1/4 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 1/4 | 15 |
16 | COLLAR WIDTH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14693 | CHELSEA LEATHER JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 |
3 | BUST | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
4 | WAIST | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 |
6 | SWEEP | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
16 | COLLAR WIDTH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14694 | HIGHLAND SUEDE BELTED COAT | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 |
3 | BUST | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
4 | WAIST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
5 | HIP | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
6 | SWEEP | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
11 | BICEP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | SLEEVE OPENING | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 |
16 | COLLAR WIDTH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 |
19 | NUMBER OF CLOSURES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
P001 | BELT LENGTH | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |
P002 | BELT WIDTH | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
P003 | WAIST DROP FROM CB NECK | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
14695 | GOLD LUST JACKET | |||||||
POM | Description | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
1 | CENTER BACK LENGTH | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 |
3 | BUST | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 |
6 | SWEEP | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
7 | ACROSS SHOULDER | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
9 | SLEEVE LENGTH SHOULDER | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 |
11 | BICEP | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
